乐发IV-追求健康,你我一起成长

您的位置:首页 > 产品中心 > 柴油发动机 > 工程机械
柴油发动机
PHF6G

PHF6G

设备用途:工程机械
  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 性能曲线
  • 机型型谱

产品介绍

       PH6G系列柴油机为四冲程直喷式高速柴油机,该系列柴油机原型机是英国里卡多公司与乐发股份有限公司合作开发的国内同类型柴油机的换代产品。该系列柴油机在原R6105系列基础上采用全新的电控单体泵技术,使其达到非道路移动机械用柴油机第Ⅲ阶段排放要求。华丰针对工程机械特点进行匹配设计,通过对部分零部件作相应变动后成为目前国内大、中功率工程机械理想的配套动力,通用性强,社会保有量大,皮实耐用,配件充足,可靠性与寿命达到国内同类产品的先进水平,第一次大修期达8000小时。 
 产品特点及优势
燃油系统 采用全新电控单体泵燃油系统,喷射压力高,喷油量、喷油正时精确控制,匹配P型无压力室喷油器,燃烧充分、动力足、油耗低、排放低,电控系统智能控制,水温、油温、进气温度压力异常提醒,故障隐患自动报警更安全,智能故障自诊断控制,水温、油温、进气温度压力异常保护策略,更好地保护发动机
进气系统 优化设计的燃烧室和涡流比气道,进气涡流更佳,提高了燃烧效率,功率密度大,动力强劲,油耗率更低,更环保,采用高性能的涡轮增压与先进的燃烧系统匹配,油耗更低,动力更强劲
冷却系统 机体、缸盖大流量冷却设计,保障全天候高强度作业不“高温”
设计特点 采用精确的加工技术与优质合金铸铁机体和气缸盖,整机强化程度高、振动小、噪声低
可靠性 采用大流量两级燃油滤清器,油水分离能力、过滤效率高,维护周期长,更经济,可靠性与寿命达到国内同类产品的先进水平,第一次大修期达8000小时
配套适应性 根据总成配置和实际使用情况,对发动机及总成进行匹配优化和定制;飞轮、飞轮壳、发电机多种配置可选
起动性能 良好的起动性能,在不低于-10℃的环境下不采用任何预热措施可顺利起动
维修服务 易保养、易维护,零部件通用化程度高,市场备件充足;电控系统提供智能实时诊断

技术参数

PHF6G系列柴油机技术参数
系列 PHF6G(原R6105)
型式 四冲程、直列、水冷、直喷燃烧室 四冲程、直列、水冷、直喷燃烧室
气缸数 6
缸径×行程(mm) 105×135
压缩比  18:1
排量 (L) 7
进气方式 增压 增压中冷
额定净功率/转速(kW/rpm) 82-103/2100-2400 81-125/2100-2400
扭矩储备/转速(N.m/rpm) ≥18%/1400-1600 ≥18%/1400-1600
全负荷最低燃油耗率(g/kW.h) ≤220 ≤220
调速率(%) 8-10 8-10
排放阶段 符合GB20891-2014第Ⅲ阶段 符合GB20891-2014第Ⅲ阶段
是否带EGR 带EGR、外置 无EGR
净质量(kg) 580 580
用途 装载机、挖掘机、叉车 装载机、挖掘机、叉车

性能曲线

柴油机型谱

PHF6G系列柴油机型谱
系列 机型型号 额定净功率/转速(kW/rpm) 扭矩储备/转速(N.m/rpm) 最高空载转速(rpm) 怠速(rpm) 进气方式 技术路线 是否带EGR 适配机型
PHF6G PHF6082Z4A 82/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6082Z5A 82/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6082Z6A 82/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6082Z7A 82/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6085Z4A 85/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6085Z5A 85/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6085Z6A 85/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6085Z7A 85/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089Z4A 89/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089Z5A 89/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089Z6A 89/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089Z7A 89/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6092Z4A 92/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6092Z5A 92/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6092Z6A 92/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6092Z7A 92/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096Z4A 96/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096Z5A 96/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096Z6A 96/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096Z7A 96/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6100Z4A 100/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6100Z5A 100/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6100Z6A 100/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6100Z7A 100/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103Z4A 103/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103Z5A 103/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103Z6A 103/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103Z7A 103/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压 电控单体泵+EGR 带EGR、外置 装载机、挖掘机、叉车
PHF6081ZL5B 81/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6081ZL6B 81/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6081ZL7B 81/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6085ZL5B 85/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6085ZL6B 85/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089ZL4B 89/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089ZL5B 89/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089ZL6B 89/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6089ZL7B 89/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6092ZL5B 92/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6092ZL6B 92/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6092ZL7B 92/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096ZL4B 96/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096ZL5B 96/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096ZL6B 96/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6096ZL7B 96/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6100ZL5B 100/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6100ZL6B 100/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103ZL4B 103/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103ZL5B 103/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103ZL6B 103/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6103ZL7B 103/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6107ZL5B 107/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6107ZL6B 107/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6111ZL4B 111/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6111ZL5B 111/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6111ZL6B 111/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6111ZL7B 111/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6114ZL5B 114/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6114ZL6B 114/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6118ZL4B 118/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6118ZL5B 118/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6118ZL6B 118/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6118ZL7B 118/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6122ZL5B 122/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6122ZL6B 122/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6125ZL4B 125/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6125ZL5B 125/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6125ZL6B 125/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车
PHF6125ZL7B 125/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增压中冷 电控单体泵 无EGR 装载机、挖掘机、叉车

友情链接: