PHF2014D系列柴油机技术参数 | ||
系列 | PHF2014D | PHF2017D |
型式 | 四冲程、水冷、直列式、自然吸气、直喷式 | |
气缸数 | 2 | |
缸径(mm) | 105×117 | |
压缩比 | 17:1 | |
排量 | 2.026 | |
进气方式 | 自然吸气 | |
标定功率/转速(KW/rpm) | 14/1500 | 16.4/1500 |
全负荷最低燃油耗率(g/KW.h) | 223* | |
调速率(%) | ≤5 | |
排放阶段 | 印度二阶段 | |
净质量(kg) | 245 | |
外形尺寸 | 673 X 530 X 733mm | |
配套用途 | 发电 | |
* 允差±5% |
PHFX2D系列柴油机型谱 | |||||||
系列 | 型号 | 标定功率(kW) | 1h功率(kW) | 转速(rpm) | 进气方式 | 调速方式 | 适配机组 |
PHFX2D | PHF2014D | 14 | 15.4 | 1500 | 自然吸气 | 机械调速 | 发电机组 |
PHFX2D | PHF2017D | 16.4 | 18 | 1500 | 自然吸气 | 机械调速 | 发电机组 |